Geçerlilik Tarihi | : | 09.10.2024 - 09.10.2025 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %95.36 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %97.34 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %99.25 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %94.09 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 10.10.2023 - 10.10.2024 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %94.23 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %94.69 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %99.25 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %92.22 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 25.10.2022 - 25.10.2023 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %94.23 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %93.36 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %98.50 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %91.45 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|