| Geçerlilik Tarihi | : | 10.02.2025 - 10.02.2026 |
| A - PAY SAHİPLERİ | : | %95,51 |
| B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %97,86 |
| C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %97,26 |
| D - YÖNETİM KURULU | : | %93,68 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
| Geçerlilik Tarihi | : | 02.10.2024 - 02.10.2025 |
| A - PAY SAHİPLERİ | : | %94,76 |
| B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %97,86 |
| C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %97,11 |
| D - YÖNETİM KURULU | : | %93,68 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
| Geçerlilik Tarihi | : | 02.10.2023 - 02.10.2024 |
| A - PAY SAHİPLERİ | : | %94,76 |
| B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %96,68 |
| C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %96,25 |
| D - YÖNETİM KURULU | : | %93,55 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
| Geçerlilik Tarihi | : | 03.10.2022 - 03.10.2023 |
| A - PAY SAHİPLERİ | : | %93,01 |
| B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %95,05 |
| C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %88,62 |
| D - YÖNETİM KURULU | : | %90,78 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
| Geçerlilik Tarihi | : | 01.10.2021 - 01.10.2022 |
| A - PAY SAHİPLERİ | : | %89,06 |
| B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %89,69 |
| C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %90,93 |
| D - YÖNETİM KURULU | : | %89,62 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|