Geçerlilik Tarihi | : | 26.12.2024 - 26.12.2025 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %97,68 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %91,67 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %95,92 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %95,79 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 26.12.2023 - 26.12.2024 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %97,68 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %91,67 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %95,92 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %94,95 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 26.12.2022 - 26.12.2023 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %97,68 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %89,58 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %95,92 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %94,95 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 24.12.2021 - 24.12.2022 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %95,35 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %89,58 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %95,92 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %94,11 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 28.12.2020 - 28.12.2021 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %95,35 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %87,50 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %95,92 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %93,27 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 23.12.2019 - 23.12.2020 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %95,35 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %83,33 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %95,92 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %92,43 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 20.12.2018 - 20.12.2019 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %93,02 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %83,33 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %95,92 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %92,43 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 11.10.2017 - 11.10.2018 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %93,02 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %77,08 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %95,92 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %91,59 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|