Geçerlilik Tarihi | : | 25.07.2025 - 25.07.2026 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %98,17 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %98,82 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %99,57 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %94,47 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 26.07.2024 - 26.07.2025 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %97,34 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %98,82 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %99,06 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %94,47 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 26.07.2023 - 26.07.2024 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %95,67 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %98,82 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %98,63 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %94,47 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 26.07.2022 - 26.07.2023 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %95,67 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %97,39 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %98,19 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %94,47 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 26.07.2021 - 26.07.2022 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %95,45 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %96,67 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %96,98 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %94,58 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 24.07.2020 - 24.07.2021 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %94,08 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %96,67 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %96,98 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %94,26 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 26.07.2019 - 26.07.2020 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %94,08 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %95,67 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %96,98 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %93,93 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 27.07.2018 - 27.07.2019 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %91,23 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %95,67 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %95,48 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %90,55 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 28.07.2017 - 28.07.2018 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %90,89 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %95,67 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %94,98 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %89,34 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 29.07.2016 - 29.07.2017 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %90,89 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %94,51 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %92,88 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %85,39 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 29.07.2015 - 29.07.2016 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %89,30 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %92,01 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %91,93 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %83,45 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|