Geçerlilik Tarihi | : | 13.12.2024 - 13.12.2025 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %97,50 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %98,57 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %99,13 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %97,10 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 14.12.2023 - 14.12.2024 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %97,50 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %97,86 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %99,06 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %96,97 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 16.12.2022 - 16.12.2023 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %96,59 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %97,86 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %99,06 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %96,97 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 17.12.2021 - 17.12.2022 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %96,36 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %97,67 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %97,98 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %96,67 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 17.12.2020 - 17.12.2021 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %96,36 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %97,67 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %95,95 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %96,67 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 17.12.2019 - 17.12.2020 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %96,36 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %97,67 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %95,95 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %95,98 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 17.12.2018 - 17.12.2019 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %96,02 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %97,67 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %95,95 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %95,98 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 15.12.2017 - 15.12.2018 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %95,45 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %97,67 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %95,95 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %95,98 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 15.12.2016 - 15.12.2017 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %94,76 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %96,67 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %93,95 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %94,61 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 15.12.2015 - 15.12.2016 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %93,45 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %96,00 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %92,93 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %93,73 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 15.12.2014 - 15.12.2015 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %93,17 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %94,67 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %90,90 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %91,18 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 27.12.2013 - 27.12.2014 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %91,07 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %90,00 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %89,74 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %90,32 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 31.12.2012 - 31.12.2013 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %83,33 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %88,33 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %89,74 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %84,43 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 24.01.2012 - 24.01.2013 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %71,00 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %88,30 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %87,80 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %64,71 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|