Geçerlilik Tarihi | : | 02.07.2025 - 02.07.2026 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %84,17 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %89,63 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %92,20 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %79,97 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 24.06.2024 - 24.06.2025 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %83,38 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %88,56 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %90,70 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %72,24 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 23.05.2023 - 23.05.2024 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %82,25 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %88,56 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %88,68 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %72,24 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 23.05.2022 - 23.05.2023 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %82,25 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %87,23 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %88,68 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %70,70 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 21.05.2021 - 21.05.2022 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %80,93 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %86,55 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %90,95 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %70,35 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 04.05.2020 - 04.05.2021 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %80,93 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %86,55 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %89,95 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %70,35 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 11.09.2019 - 11.09.2020 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %80,93 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %86,55 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %83,88 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %70,35 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 11.09.2018 - 11.09.2019 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %80,60 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %85,22 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %80,84 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %70,20 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 29.12.2017 - 29.12.2018 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %75,33 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %70,83 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %79,83 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %68,08 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 30.12.2015 - 30.12.2016 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %75,33 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %72,75 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %77,81 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %70,93 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|