Geçerlilik Tarihi | : | 20.12.2019 - 20.12.2020 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %94,50 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %95,57 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %95,95 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %93,33 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 21.12.2018 - 21.12.2019 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %94,50 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %95,67 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %94,95 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %93,33 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 22.12.2017 - 22.12.2018 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %94,50 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %95,67 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %94,95 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %92,99 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 23.12.2016 - 23.12.2017 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %94,50 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %95,67 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %94,95 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %92,10 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 25.12.2015 - 25.12.2016 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %93,14 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %95,51 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %93,95 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %94,41 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 26.11.2014 - 26.12.2015 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %91,53 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %92,51 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %92,95 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %91,22 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 31.12.2013 - 31.12.2014 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %89,23 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %91,67 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %92,31 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %88,52 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 21.01.2013 - 21.01.2014 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %81,54 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %86,67 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %87,18 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %80,33 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|