Geçerlilik Tarihi | : | 17.01.2014 - 17.01.2015 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %93,85 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %96,67 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %94,87 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %91,80 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 18.01.2013 - 18.01.2014 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %90,77 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %95,00 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %92,31 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %89,34 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 18.01.2012 - 18.01.2013 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %84,00 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %90,43 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %90,24 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %84,31 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 19.01.2011 - 19.01.2012 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %82,00 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %88,30 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %85,37 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %79,74 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 27.01.2010 - 27.01.2011 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %78,57 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %87,80 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %83,33 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %77,86 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|