Geçerlilik Tarihi | : | 25.01.2018 - 25.01.2019 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %92,45 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %92,84 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %95,34 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %91,69 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 25.01.2017 - 25.01.2018 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %91,77 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %91,67 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %95,34 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %90,81 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 26.01.2016 - 26.01.2017 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %91,53 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %91,51 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %95,34 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %90,48 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 06.02.2015 - 06.02.2016 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %91,05 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %90,68 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %94,67 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %89,93 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|