Geçerlilik Tarihi | : | 20.09.2024 - 20.09.2025 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %89,60 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %93,14 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %90,98 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %83,54 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 21.09.2023 - 21.09.2024 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %85,94 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %89,99 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %89,26 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %81,56 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|