Geçerlilik Tarihi | : | 02.05.2025 - 02.05.2026 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %94,84 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %94,46 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %85,47 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %89,59 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 03.05.2024 - 03.05.2025 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %93,93 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %94,46 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %82,29 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %87,41 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 03.05.2023 - 03.05.2024 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %93,09 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %91,35 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %73,46 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %80,26 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|