Geçerlilik Tarihi | : | 16.09.2024 - 16.09.2025 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %98.84 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %97.92 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %100.00 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %97.47 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 28.08.2023 - 28.08.2024 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %97.68 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %95.83 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %100.00 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %96.63 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 02.08.2022 - 02.08.2023 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %93.02 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %83.33 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %95.92 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %84.03 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|