Geçerlilik Tarihi | : | 09.10.2024 - 09.10.2025 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %95.59 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %99.29 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %99.06 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %93.08 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 10.10.2023 - 10.10.2024 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %94.68 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %98.82 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %99.06 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %92.89 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 25.10.2022 - 25.10.2023 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %94.68 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %98.82 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %98.13 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %91.44 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 12.01.2022 - 12.01.2023 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %93.85 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %95.34 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %99.00 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %89.75 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|