Geçerlilik Tarihi | : | 14.10.2024 - 14.10.2025 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %92.18 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %86.34 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %76.34 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %85.34 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 12.10.2023 - 12.10.2024 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %91.26 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %83.92 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %72.55 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %85.97 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 27.10.2022 - 27.10.2023 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %90.35 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %82.02 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %70.37 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %85.26 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 27.10.2021 - 27.10.2022 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %87.00 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %70.22 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %78.83 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %82.87 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|