Geçerlilik Tarihi | : | 30.09.2022 - 30.09.2023 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %90,61 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %93,68 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %82,06 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %89,20 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 30.09.2021 - 30.09.2022 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %82,53 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %84,19 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %80,83 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %82,86 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|