Geçerlilik Tarihi | : | 27.12.2018 - 27.12.2019 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %95,35 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %81,25 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %97,96 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %96,63 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 31.10.2017 - 31.10.2018 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %95,35 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %79,17 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %97,96 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %96,63 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|