Geçerlilik Tarihi | : | 07.03.2018 - 07.03.2019 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %98,84 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %79,17 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %97,96 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %94,11 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 07.02.2017 - 07.02.2018 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %98,04 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %66,67 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %97,96 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %84,03 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|