Geçerlilik Tarihi | : | 25.11.2024 - 25.11.2025 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %92,02 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %98,11 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %92,86 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %91,31 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 23.11.2023 - 23.11.2024 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %90,27 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %96,68 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %92,86 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %91,31 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 23.11.2022 - 23.11.2023 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %90,27 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %96,74 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %92,86 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %89,69 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 23.11.2021 - 23.11.2022 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %89,28 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %96,67 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %92,95 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %88,54 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 23.11.2020 - 23.11.2021 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %90,88 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %94,34 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %92,95 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %88,54 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 22.11.2019 - 22.11.2020 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %90,88 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %93,18 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %92,95 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %87,55 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 23.11.2018 - 23.11.2019 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %90,19 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %92,18 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %91,93 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %89,13 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 24.11.2017 - 24.11.2018 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %92,70 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %92,01 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %90,93 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %87,74 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 25.11.2016 - 25.11.2017 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %91,11 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %91,18 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %90,93 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %87,74 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 26.11.2015 - 26.11.2016 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %88,60 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %88,18 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %88,90 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %86,65 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 26.11.2014 - 26.11.2015 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %89,05 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %90,01 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %88,90 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %87,60 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 26.11.2013 - 26.11.2014 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %88,89 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %90,00 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %89,74 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %86,89 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|