Geçerlilik Tarihi | : | 15.08.2025 - 15.08.2026 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %93,85 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %99,32 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %97,51 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %93,96 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 16.08.2024 - 16.08.2025 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %93,85 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %99,32 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %96,14 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %93,96 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 17.08.2023 - 17.08.2024 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %93,85 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %99,32 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %95,71 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %93,13 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 17.08.2022 - 17.08.2023 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %93,85 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %98,64 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %94,84 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %92,43 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 17.08.2021 - 17.08.2022 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %92,70 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %99,00 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %96,80 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %92,10 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 17.08.2020 - 17.08.2021 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %92,72 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %99,00 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %96,98 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %91,22 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 16.08.2019 - 16.08.2020 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %92,70 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %9900,00 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %96,98 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %90,52 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 16.08.2018 - 16.08.2019 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %92,70 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %99,00 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %94,95 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %90,52 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 18.08.2017 - 18.08.2018 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %92,70 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %97,67 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %92,93 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %90,52 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 19.08.2016 - 19.08.2017 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %92,02 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %97,67 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %90,90 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %90,01 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 20.08.2015 - 20.08.2016 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %92,02 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %96,51 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %90,90 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %87,74 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 21.08.2014 - 21.08.2015 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %87,70 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %93,51 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %88,90 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %86,86 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 21.08.2013 - 21.08.2014 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %86,11 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %91,67 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %87,18 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %86,07 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 23.08.2012 - 23.08.2013 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %81,94 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %86,67 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %84,62 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %80,33 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|