| Geçerlilik Tarihi | : | 19.08.2015 - 19.08.2016 |
| A - PAY SAHİPLERİ | : | %90,89 |
| B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %93,67 |
| C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %95,98 |
| D - YÖNETİM KURULU | : | %85,16 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
| Geçerlilik Tarihi | : | 19.08.2014 - 19.08.2015 |
| A - PAY SAHİPLERİ | : | %90,19 |
| B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %93,67 |
| C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %94,95 |
| D - YÖNETİM KURULU | : | %85,31 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
| Geçerlilik Tarihi | : | 20.08.2013 - 20.08.2014 |
| A - PAY SAHİPLERİ | : | %87,50 |
| B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %93,33 |
| C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %94,87 |
| D - YÖNETİM KURULU | : | %84,68 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
| Geçerlilik Tarihi | : | 24.08.2012 - 24.08.2013 |
| A - PAY SAHİPLERİ | : | %86,11 |
| B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %93,33 |
| C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %92,31 |
| D - YÖNETİM KURULU | : | %76,61 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
| Geçerlilik Tarihi | : | 24.08.2011 - 24.08.2012 |
| A - PAY SAHİPLERİ | : | %84,00 |
| B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %93,62 |
| C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %95,12 |
| D - YÖNETİM KURULU | : | %68,63 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
| Geçerlilik Tarihi | : | 02.09.2010 - 02.09.2011 |
| A - PAY SAHİPLERİ | : | %80,00 |
| B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %90,43 |
| C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %92,68 |
| D - YÖNETİM KURULU | : | %65,36 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|