Geçerlilik Tarihi | : | 08.12.2017 - 08.12.2018 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %93,85 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %95,67 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %93,95 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %90,38 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 23.12.2016 - 23.12.2017 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %93,95 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %95,67 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %91,93 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %90,38 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 29.12.2015 - 29.12.2016 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %91,79 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %93,18 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %91,93 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %90,20 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 30.12.2014 - 30.12.2015 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %87,92 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %88,85 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %90,93 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %85,14 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|