Geçerlilik Tarihi | : | 31.05.2022 - 31.05.2023 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %95,18 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %98,80 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %81,87 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %92,66 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 31.05.2021 - 31.05.2022 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %95,18 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %98,84 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %89,90 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %92,10 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 01.06.2020 - 01.06.2021 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %95,18 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %98,84 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %87,88 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %90,52 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 30.05.2019 - 30.05.2020 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %95,18 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %98,84 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %87,88 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %89,13 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 31.05.2018 - 31.05.2019 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %95,18 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %97,84 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %86,88 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %90,01 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 31.05.2017 - 31.05.2018 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %95,18 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %95,67 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %86,88 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %88,43 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 28.06.2016 - 28.06.2017 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %94,74 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %88,52 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %86,88 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %86,85 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 07.07.2015 - 07.07.2016 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %89,68 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %78,54 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %72,76 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %77,43 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|